Start/sit audit
Everyone optimizes: 2–6. Only you optimize: 3–5. Points missed: 77.10. Efficiency: 90.5%.
The full receipts →2026 / Through Week 8
The lineup submitted a missing-person report on itself.
| Record | Points for | Points against | Average | All-play | Median record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–7 | 731.65 | 814.75 | 91.46 | 23–65 | 0–8 |
| Week | Opponent | Scored | Allowed | Result | Median | vs median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Santas Naughty Elfs | 91.70 | 92.35 | L | 106.85 | -15.15 |
| W2 | Lady Luck's Leprechauns | 91.85 | 95.70 | L | 98.25 | -6.40 |
| W3 | Puppet Master | 92.75 | 108.40 | L | 99.15 | -6.40 |
| W4 | Team M.J. | 111.10 | 117.55 | L | 112.62 | -1.53 |
| W5 | Mr. Roboto | 103.85 | 79.95 | W | 111.67 | -7.83 |
| W6 | Globo Gym | 85.90 | 124.55 | L | 86.85 | -0.95 |
| W7 | Dearborn Dirkas | 92.20 | 101.35 | L | 100.47 | -8.27 |
| W8 | C-Kupps | 62.30 | 94.90 | L | 105.20 | -42.90 |
| Week | QB | RB | WR | TE | K | D/ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.50 | 28.90 | 32.30 | 0.00 | 1.00 | 11.00 |
| 2 | 31.35 | 37.80 | 8.80 | 7.90 | 4.00 | 2.00 |
| 3 | 34.25 | 19.00 | 21.60 | 3.90 | 10.00 | 4.00 |
| 4 | 21.80 | 44.00 | 24.10 | 11.20 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 31.65 | 37.60 | 24.80 | 2.80 | 4.00 | 3.00 |
| 6 | 20.00 | 9.50 | 24.00 | 21.40 | 9.00 | 2.00 |
| 7 | 14.90 | 23.10 | 28.70 | 14.50 | 6.00 | 5.00 |
| 8 | 10.80 | 15.50 | 12.50 | 4.50 | 8.00 | 11.00 |
Everyone optimizes: 2–6. Only you optimize: 3–5. Points missed: 77.10. Efficiency: 90.5%.
The full receipts →